Мониторинг цен на нефтепродукты на 9 ноября
09 ноября 2020, 10:31
| 02.11.2020-08.11.2020 Челябинск | (рост/снижение, руб.) | |||
| Наименование хозяйствующего субъекта | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | ДТ |
| ООО «Газпромнефть-Центр | - | 39,40 | 43,80 | 48,30 |
| ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» | - | 42,67 | 46,39 | 48,71 |
| ООО «Башнефть-Розница» | - | 39,20 | 43,60 | 49,05 |
| ООО «Регион» | - | 39,00 | 42,95 | 46,20 |


















