Челябинское УФАС России проводит мониторинг цен на продукты питания
Сотрудники ведомства совместно с представителями СМИ провели выездную проверку цен на социально значимые продукты и товары в торговых сетях.
Поручение об усилении работы по выявлению необоснованного роста цен на продукты питания дано Центральным аппаратом ФАС России.
С 22 марта Челябинское УФАС России осуществляет ежедневный, в том числе в выходные дни, мониторинг цен в магазинах сетевой торговли. Указанная информация также в ежедневном режиме направляется в адрес ФАС России.
Антимонопольной службой в настоящее время не выявлено фактов отсутствия товара на полках или необоснованного роста цен на социально значимую продукцию.
Однако в случае установления признаков нарушения антимонопольного законодательства (например, сговора нескольких торговых сетей по повышению цен) будут немедленно приняты меры антимонопольного реагирования
Также Челябинское УФАС России будет в ежедневном режиме публиковать результаты мониторинга цен на сайте управления.
По окончании проверки состоялся пресс-подход заместителя руководителя Челябинского УФАС России Елены Рысевой с сообщением о промежуточных итогах мониторинга цен на социально значимые продукты питания.
| Данные ежедневного мониторинга розничных цен 23.03.2020 | |||
| № п/п | Наименование товара | Итог | |
| минимальные цены | максимальные цены | ||
| 1 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | - | - |
| 2 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 299,89 | 299,89 |
| 3 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 596,39 | 635,39 |
| 4 | Куры, кг | 104,99 | 134,99 |
| 5 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 119,00 | 345,19 |
| 6 | Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг | 611,06 | 944,38 |
| 7 | Масло подсолнечное рафинированное, л | 64,89 | 119,99 |
| 8 | Молоко питьевое, м.д.ж., 2,5%-3,2%, л | 40,54 | 80,53 |
| 9 | Яйца куриные, 10 шт. | 45,99 | 83,49 |
| 10 | Сахар-песок, кг | 25,99 | 33,99 |
| 11 | Соль поваренная пищевая, кг | 12,90 | 139,58 |
| 12 | Чай черный байховый, кг | 379,96 | 1500,00 |
| 13 | Мука пшеничная, кг | 30,00 | 54,90 |
| 14 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 58,32 | 158,30 |
| 15 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг | 31,80 | 89,66 |
| 16 | Рис шлифованный, кг | 37,20 | 133,32 |
| 17 | Пшено, кг | 54,90 | 120,98 |
| 18 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 62,38 | 126,98 |
| 19 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 32,98 | 311,98 |
| 20 | Картофель, кг | 15,89 | 69,90 |
| 21 | Капуста белокочанная свежая, кг | 19,89 | 49,90 |
| 22 | Лук репчатый, кг | 22,89 | 42,99 |
| 23 | Морковь, кг | 25,99 | 54,99 |
| 24 | Яблоки, кг | 76,99 | 129,99 |



















