Мониторинг по продуктам

Данные ежедневного мониторинга розничных цен на социально значимые товары 14.08.2020
№ п/п Наименование товара Магнит Пятерочка Монетка
минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
4 Куры, (тушка) кг 119,90 139,99 139,99 139,99 109,90 109,90
5 Рыба мороженая неразделанная, кг 79,90 169,80 118,74 166,99 99,90 269,90
6 Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг 557,00 778,00 628,51 816,61 485,14 832,78
7 Масло подсолнечное рафинированное, л 69,90 129,00 59,99 109,99 69,90 99,90
8 Молоко питьевое, м.д.ж., 2,5%-3,2%, л 38,40 52,89 38,33 58,99 33,22 59,90
9 Яйца куриные, 10 шт. 42,99 72,00 42,99 59,99 39,90 59,90
10 Сахар-песок, кг 38,90 38,90 33,99 36,19 34,90 34,90
11 Соль поваренная пищевая, кг 8,90 8,90 9,99 15,99 16,90 16,90
12 Чай черный байховый, кг 550,00 2350,00 507,96 999,96 229,00 1399,00
13 Мука пшеничная, кг 46,60 46,60 29,99 59,99 44,95 54,90
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 49,50 49,50 62,86 74,98 58,00 72,25
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 32,80 42,80 52,48 106,77 63,45 94,50
16 Рис шлифованный, кг 72,20 128,80 52,43 137,77 93,63 124,88
17 Пшено, кг 48,60 48,60 56,10 98,11 87,38 87,38
18 Крупа гречневая-ядрица, кг 89,80 158,99 122,21 155,54 87,38 112,38
19 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 49,90 166,40 34,98 286,64 74,75 249,75
20 Картофель, кг 39,99 39,99 29,99 59,99 19,90 39,90
21 Капуста белокочанная свежая, кг - - 20,99 20,99 24,90 24,90
22 Лук репчатый, кг 30,09 30,09 29,99 34,99 24,90 29,90
23 Морковь, кг 34,89 34,89 38,99 38,99 39,90 59,90
24 Яблоки, кг 129,90 149,99 92,99 179,99 99,90 169,90

 

Данные ежедневного мониторинга розничных цен на социально значимые товары 13.08.2020
№ п/п Наименование товара Магнит Пятерочка Монетка
минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
4 Куры, (тушка) кг 109,99 132,99 139,99 139,99 109,90 109,90
5 Рыба мороженая неразделанная, кг 79.99 169,90 118,74 166,99 99,90 269,90
6 Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг 777,22 888,33 628,51 816,61 485,14 832,78
7 Масло подсолнечное рафинированное, л 99,99 139,99 59,99 109,99 69,90 99,90
8 Молоко питьевое, м.д.ж., 2,5%-3,2%, л 38,05 52,99 38,33 58,99 33,22 59,90
9 Яйца куриные, 10 шт. 42,99 61,99 42,99 59,99 39,90 59,90
10 Сахар-песок, кг 32,89 32,89 33,99 36,19 34,90 34,90
11 Соль поваренная пищевая, кг 8,89 39,99 9,99 15,99 16,90 16,90
12 Чай черный байховый, кг - - 507,96 999,96 229,00 1399,00
13 Мука пшеничная, кг 25,00 43,00 29,99 59,99 44,95 54,90
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг - - 62,86 74,98 58,00 72,25
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 50,89 56,65 52,48 106,77 63,45 94,50
16 Рис шлифованный, кг 72,21 128,88 52,43 137,77 93,63 124,88
17 Пшено, кг 46,66 46,67 56,10 98,11 87,38 87,38
18 Крупа гречневая-ядрица, кг 141,24 158,99 122,21 155,54 87,38 112,38
19 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 111,80 134,98 34,98 286,64 74,75 249,75
20 Картофель, кг 31,49 39,99 29,99 59,99 19,90 39,90
21 Капуста белокочанная свежая, кг 24,89 24,89 20,99 20,99 24,90 24,90
22 Лук репчатый, кг 28,89 32,82 29,99 34,99 24,90 29,90
23 Морковь, кг 39,89 39,89 38,99 38,99 39,90 59,90
24 Яблоки, кг 119,99 159,99 92,99 179,99 99,90 169,90

 

Данные ежедневного мониторинга розничных цен на социально значимые товары 12.08.2020
№ п/п Наименование товара Магнит Пятерочка Монетка
минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
4 Куры, (тушка) кг 106,99 124,99 108,99 139,99 109,90 109,90
5 Рыба мороженая неразделанная, кг 169,90 169,90 118,74 174,99 99,90 269,90
6 Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг 849,75 888,33 571,37 816,61 485,14 832,78
7 Масло подсолнечное рафинированное, л 74,99 109,99 74,43 109,99 69,90 99,90
8 Молоко питьевое, м.д.ж., 2,5%-3,2%, л 38,05 50,90 38,32 58,99 33,22 59,90
9 Яйца куриные, 10 шт. 43,99 61,99 43,99 59,99 39,90 59,90
10 Сахар-песок, кг 36,29 36,29 33,99 36,19 34,90 34,90
11 Соль поваренная пищевая, кг 14,39 39,99 9,99 15,99 16,90 16,90
12 Чай черный байховый, кг - - 439,96 999,96 229,00 1399,00
13 Мука пшеничная, кг 25,00 43,00 29,99 49,99 44,95 54,90
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг - - 62,86 69,98 58,00 72,25
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 51,98 55,98 52,48 106,77 63,45 94,50
16 Рис шлифованный, кг 81,24 149,99 52,43 137,77 93,63 124,88
17 Пшено, кг 56,24 102,49 56,10 98,11 87,38 87,38
18 Крупа гречневая-ядрица, кг 91,10 156,24 66,10 155,54 87,38 112,38
19 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 111,80 122,20 32,48 286,64 74,75 249,75
20 Картофель, кг 29,90 52,99 29,99 59,99 19,90 39,90
21 Капуста белокочанная свежая, кг 19,79 19,79 22,99 22,99 24,90 24,90
22 Лук репчатый, кг 35,99 35,99 29,99 34,99 24,90 29,90
23 Морковь, кг 44,89 44,89 42,99 42,99 39,90 59,90
24 Яблоки, кг 149,90 149,90 109,99 179,99 99,90 169,90

 

Данные ежедневного мониторинга розничных цен на социально значимые товары 11.08.2020
№ п/п Наименование товара Магнит Пятерочка Монетка
минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
4 Куры, (тушка) кг 139,99 139,99 108,99 139,99 109,90 109,90
5 Рыба мороженая неразделанная, кг 169,99 199,99 118,74 174,99 99,90 269,90
6 Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг 555,00 777,72 571,37 816,61 485,14 832,78
7 Масло подсолнечное рафинированное, л 63,32 109,99 74,43 109,99 69,90 99,90
8 Молоко питьевое, м.д.ж., 2,5%-3,2%, л 38,04 49,99 38,32 58,99 33,22 59,90
9 Яйца куриные, 10 шт. 43,99 74,99 43,99 59,99 39,90 59,90
10 Сахар-песок, кг 34,89 34,89 33,99 36,19 34,90 34,90
11 Соль поваренная пищевая, кг 10,29 14,39 9,99 15,99 16,90 16,90
12 Чай черный байховый, кг 406,63 2349,90 439,96 999,96 229,00 1399,00
13 Мука пшеничная, кг 34,99 46,99 29,99 49,99 44,95 54,90
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 65,13 65,13 62,86 69,98 58,00 72,25
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 41,80 58,32 52,48 106,77 63,45 94,50
16 Рис шлифованный, кг 69,98 122,21 52,43 137,77 93,63 124,88
17 Пшено, кг 58,73 102,48 56,10 98,11 87,38 87,38
18 Крупа гречневая-ядрица, кг 66,23 156,23 66,10 155,54 87,38 112,38
19 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 49,97 179,97 32,48 286,64 74,75 249,75
20 Картофель, кг - - 29,99 59,99 19,90 39,90
21 Капуста белокочанная свежая, кг 16,99 16,99 22,99 22,99 24,90 24,90
22 Лук репчатый, кг 33,49 33,49 29,99 34,99 24,90 29,90
23 Морковь, кг - - 42,99 42,99 39,90 59,90
24 Яблоки, кг 119,99 119,99 109,99 179,99 99,90 169,90
Данные ежедневного мониторинга розничных цен на социально значимые товары 10.08.2020
№ п/п Наименование товара Магнит Пятерочка Монетка
минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
4 Куры, (тушка) кг 103,90 139,90 108,99 139,99 109,90 109,90
5 Рыба мороженая неразделанная, кг 119,00 169,90 118,74 174,99 99,90 269,90
6 Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг 666,00 777,00 571,37 816,61 770,86 832,78
7 Масло подсолнечное рафинированное, л 55,89 119,90 63,88 120,99 69,90 99,90
8 Молоко питьевое, м.д.ж., 2,5%-3,2%, л 43,99 59,90 36,66 58,99 31,00 64,90
9 Яйца куриные, 10 шт. 69,90 69,90 43,99 54,99 39,90 46,90
10 Сахар-песок, кг 32,89 32,89 31,99 35,49 34,90 34,90
11 Соль поваренная пищевая, кг 8,89 8,89 9,99 15,99 16,90 16,90
12 Чай черный байховый, кг 489,90 870,00 479,96 1 599,96 229,00 849,50
13 Мука пшеничная, кг 49,99 49,99 33,00 49,99 54,90 54,90
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 50,30 60,45 62,86 69,98 58,00 72,25
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 50,00 55,00 52,48 106,77 63,45 94,50
16 Рис шлифованный, кг 59,00 137,40 66,10 137,77 87,38 124,88
17 Пшено, кг 99,88 109,80 58,87 123,74 87,38 87,38
18 Крупа гречневая-ядрица, кг 66,23 156,24 61,99 155,54 74,88 112,38
19 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 42,99 95,90 32,48 286,64 110,89 249,75
20 Картофель, кг 39,89 39,89 29,99 64,99 19,90 39,90
21 Капуста белокочанная свежая, кг 25,90 25,90 22,99 22,99 24,90 24,90
22 Лук репчатый, кг 28,90 28,90 28,99 34,99 24,90 24,90
23 Морковь, кг 39,90 39,90 44,99 44,99 44,90 59,90
24 Яблоки, кг 119,90 159,90 69,99 179,99 59,90 169,00
Данные ежедневного мониторинга розничных цен на социально значимые товары 07.08.2020
№ п/п Наименование товара Магнит Пятерочка Монетка
минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 399,99 399,99 - - - -
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
4 Куры, (тушка) кг 105,99 132,99 108,99 139,99 109,90 109,90
5 Рыба мороженая неразделанная, кг 99,98 199,99 118,74 174,99 99,90 269,90
6 Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг 555,00 1110,55 571,37 816,61 770,86 832,78
7 Масло подсолнечное рафинированное, л 62,10 109,99 63,88 120,99 69,90 99,90
8 Молоко питьевое, м.д.ж., 2,5%-3,2%, л 38,04 59,99 36,66 58,99 31,00 64,90
9 Яйца куриные, 10 шт. 42,99 69,99 43,99 54,99 39,90 46,90
10 Сахар-песок, кг 34,49 35,14 31,99 35,49 34,90 34,90
11 Соль поваренная пищевая, кг 14,39 39,99 9,99 15,99 16,90 16,90
12 Чай черный байховый, кг 629,90 4374,87 479,96 1 599,96 229,00 849,50
13 Мука пшеничная, кг 20,99 42,99 33,00 49,99 54,90 54,90
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 49,98 89,97 62,86 69,98 58,00 72,25
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 41,98 107,47 52,48 106,77 63,45 94,50
16 Рис шлифованный, кг 61,33 149,98 66,10 137,77 87,38 124,88
17 Пшено, кг 56,23 102,48 58,87 123,74 87,38 87,38
18 Крупа гречневая-ядрица, кг 65,11 156,23 61,99 155,54 74,88 112,38
19 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 34,97 319,98 32,48 286,64 110,89 249,75
20 Картофель, кг 29,89 56,99 29,99 64,99 19,90 39,90
21 Капуста белокочанная свежая, кг 24,89 - 22,99 22,99 24,90 24,90
22 Лук репчатый, кг 27,99 35,99 28,99 34,99 24,90 24,90
23 Морковь, кг 34,89 53,89 44,99 44,99 44,90 59,90
24 Яблоки, кг 149,99 159,99 69,99 179,99 59,90 169,00

 

Данные ежедневного мониторинга розничных цен на социально значимые товары 06.08.2020
№ п/п Наименование товара Магнит Пятерочка Монетка
минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 419,89 419,89 - - - -
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 238,90 319,00 - - - -
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
4 Куры, (тушка) кг 99,90 139,00 108,99 139,99 109,90 109,90
5 Рыба мороженая неразделанная, кг 169,99 199,90 118,74 174,99 99,90 269,90
6 Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг 555,00 777,70 571,37 816,61 485,14 832,78
7 Масло подсолнечное рафинированное, л 56,90 129,89 63,88 120,99 69,90 99,90
8 Молоко питьевое, м.д.ж., 2,5%-3,2%, л 39,00 49,90 36,66   33,22 56,90
9 Яйца куриные, 10 шт. 41,20 71,00 43,99 54,99 - -
10 Сахар-песок, кг 34,30 34,30 31,99 35,49 32,90 32,90
11 Соль поваренная пищевая, кг 8,90 14,00 9,99 15,99 - -
12 Чай черный байховый, кг 412,60 2349,90 479,96 1 599,96 229,00 1049,50
13 Мука пшеничная, кг 34,99 46,90 33,00 49,99 54,90 54,90
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 65,00 65,00 62,86 69,98 58,00 72,25
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 42,90 56,90 52,48 106,77 63,45 94,50
16 Рис шлифованный, кг 69,98 122,20 66,10 137,77 87,38 124,88
17 Пшено, кг 59,00 102,50 58,87 123,74 87,38 87,38
18 Крупа гречневая-ядрица, кг 66,20 132,00 61,99 155,54 74,88 112,38
19 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 42,80 169,90 32,48 286,64 66,44 249,75
20 Картофель, кг 29,90 29,90 29,99 64,99 19,90 39,90
21 Капуста белокочанная свежая, кг - - 22,99 22,99 24,90 24,90
22 Лук репчатый, кг 35,90 35,90 28,99 34,99 24,90 34,90
23 Морковь, кг 49,90 49,90 44,99 44,99 44,90 59,90
24 Яблоки, кг 119,89 149,99 69,99 179,99 59,90 169,00

 

Данные ежедневного мониторинга розничных цен на социально значимые товары 05.08.2020
№ п/п Наименование товара Магнит Пятерочка Монетка
минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
4 Куры, (тушка) кг 139,99 139,99 108,99 139,99 109,90 109,90
5 Рыба мороженая неразделанная, кг 169,99 199,99 118,74 174,99 99,90 269,90
6 Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг 555,00 777,72 571,37 816,61 485,14 832,78
7 Масло подсолнечное рафинированное, л 63,32 109,99 63,88 120,99 69,90 99,90
8 Молоко питьевое, м.д.ж., 2,5%-3,2%, л 38,04 49,99 36,66   33,22 56,90
9 Яйца куриные, 10 шт. 43,99 74,99 43,99 54,99 - -
10 Сахар-песок, кг 36,29 36,29 31,99 35,49 32,90 32,90
11 Соль поваренная пищевая, кг 9,99 14,39 9,99 15,99 - -
12 Чай черный байховый, кг 406,63 2349,90 479,96 1 599,96 229,00 1049,50
13 Мука пшеничная, кг 34,99 46,99 33,00 49,99 54,90 54,90
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 65,13 65,13 62,86 69,98 58,00 72,25
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 41,80 58,32 52,48 106,77 63,45 94,50
16 Рис шлифованный, кг 69,98 122,21 66,10 137,77 87,38 124,88
17 Пшено, кг 58,73 102,48 58,87 123,74 87,38 87,38
18 Крупа гречневая-ядрица, кг 66,23 122,21 61,99 155,54 74,88 112,38
19 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 49,97 179,97 32,48 286,64 66,44 249,75
20 Картофель, кг - - 29,99 64,99 19,90 39,90
21 Капуста белокочанная свежая, кг 24,89 24,89 22,99 22,99 24,90 24,90
22 Лук репчатый, кг 32,09 32,09 28,99 34,99 24,90 34,90
23 Морковь, кг - - 44,99 44,99 44,90 59,90
24 Яблоки, кг 149,99 149,99 69,99 179,99 59,90 169,00

 

Данные ежедневного мониторинга розничных цен на социально значимые товары 04.08.2020
№ п/п Наименование товара Магнит Пятерочка Монетка
минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
4 Куры, (тушка) кг 106,99 124,99 108,99 108,99 109,90 109,90
5 Рыба мороженая неразделанная, кг 169,90 169,90 118,74 174,99 99,90 269,90
6 Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг 849,75 888,33 628,51 816,61 485,14 832,78
7 Масло подсолнечное рафинированное, л 74,99 109,99 63,88 120,99 69,90 99,90
8 Молоко питьевое, м.д.ж., 2,5%-3,2%, л 38,05 50,90 36,66 58,99 33,22 56,90
9 Яйца куриные, 10 шт. 43,99 61,99 43,99 54,99 - -
10 Сахар-песок, кг 36,29 36,29 32,00 35,49 32,90 32,90
11 Соль поваренная пищевая, кг 14,39 39,99 9,99 15,99 - -
12 Чай черный байховый, кг - - 479,96 1 599,96 229,00 1049,50
13 Мука пшеничная, кг 25,00 43,00 33,00 59,99 54,90 54,90
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг - - 62,86 69,98 58,00 72,25
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 51,98 55,98 52,48 106,77 63,45 94,50
16 Рис шлифованный, кг 81,24 149,99 53,88 137,77 87,38 124,88
17 Пшено, кг 56,24 102,49 58,88 123,74 87,38 87,38
18 Крупа гречневая-ядрица, кг 91,10 156,24 66,10 155,54 74,88 112,38
19 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 111,80 122,20 32,48 322,48 66,44 249,75
20 Картофель, кг 29,90 52,99 39,99 39,99 19,90 39,90
21 Капуста белокочанная свежая, кг 19,79 19,79 22,99 22,99 24,90 24,90
22 Лук репчатый, кг 35,99 35,99 28,99 34,99 24,90 34,90
23 Морковь, кг 44,89 44,89 44,99 44,99 44,90 59,90
24 Яблоки, кг 149,90 149,90 119,99 179,99 59,90 169,00

 

Данные ежедневного мониторинга розничных цен на социально значимые товары 03.08.2020
№ п/п Наименование товара Магнит Пятерочка Монетка
минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
4 Куры, (тушка) кг 106,99 139,99 108,99 108,99 109,90 109,90
5 Рыба мороженая неразделанная, кг 99,98 199,99 118,74 174,99 124,88 149,90
6 Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг 555,00 737,88 628,51 816,61 - -
7 Масло подсолнечное рафинированное, л 66,65 104,99 63,88 120,99 74,88 99,90
8 Молоко питьевое, м.д.ж., 2,5%-3,2%, л 38,04 66,66 36,66 58,99 33,22 59,90
9 Яйца куриные, 10 шт. 49,99 71,99 43,99 54,99 42,90 45,90
10 Сахар-песок, кг 33,90 36,29 32,00 35,49 33,90 33,90
11 Соль поваренная пищевая, кг 8,90 87,25 9,99 15,99 12,90 16,90
12 Чай черный байховый, кг 429,90 2599,00 479,96 1 599,96 399,60 1199,00
13 Мука пшеничная, кг 27,50 42,99 33,00 59,99 29,95 44,95
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 49,98 122,82 62,86 69,98 31,90 31,90
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 33,78 109,97 52,48 106,77 34,90 34,90
16 Рис шлифованный, кг 52,49 144,43 53,88 137,77 74,88 133,22
17 Пшено, кг 56,23 102,48 58,88 123,74 74,88 74,88
18 Крупа гречневая-ядрица, кг 66,24 156,23 66,10 155,54 74,88 112,38
19 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 32,48 177,75 32,48 322,48 37,25 224,75
20 Картофель, кг 29,90 59,99 39,99 39,99 39,90 44,90
21 Капуста белокочанная свежая, кг 22,99 - 22,99 22,99 24,90 24,90
22 Лук репчатый, кг 28,99 32,09 28,99 34,99 29,90 34,90
23 Морковь, кг 42,79 44,89 44,99 44,99 44,90 44,90
24 Яблоки, кг 123,99 139,99 119,99 179,99 79,90 169,90

 

Данные ежедневного мониторинга розничных цен на социально значимые товары 31.07.2020
№ п/п Наименование товара Магнит Пятерочка Монетка
минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
4 Куры, (тушка) кг 106,99 139,99 109,99 109,99 109,90 109,90
5 Рыба мороженая неразделанная, кг 169,99 199,99 118,74 274,99 124,88 149,90
6 Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг 555,00 777,72 628,51 816,60 - -
7 Масло подсолнечное рафинированное, л 89,99 109,99 63,88 120,99 74,88 99,90
8 Молоко питьевое, м.д.ж., 2,5%-3,2%, л 38,04 49,99 36,66 58,99 33,22 59,90
9 Яйца куриные, 10 шт. 41,99 74,99 43,99 54,99 42,90 45,90
10 Сахар-песок, кг 34,59 34,59 29,99 35,49 33,90 33,90
11 Соль поваренная пищевая, кг 9,99 14,39 9,99 15,99 12,90 16,90
12 Чай черный байховый, кг 406,63 2349,90 479,96 1 599,96 399,60 1199,00
13 Мука пшеничная, кг 28,99 46,99 36,75 59,99 29,95 44,95
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 65,13 65,13 62,86 69,98 31,90 31,90
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 41,80 58,32 52,48 106,77 34,90 34,90
16 Рис шлифованный, кг 69,98 122,21 66,10 137,77 74,88 133,22
17 Пшено, кг 58,73 102,48 58,88 58,88 74,88 74,88
18 Крупа гречневая-ядрица, кг 66,23 122,21 59,99 141,10 74,88 112,38
19 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 49,97 179,97 32,48 286,64 37,25 224,75
20 Картофель, кг - - 39,99 39,99 39,90 44,90
21 Капуста белокочанная свежая, кг 22,99 22,99 24,99 24,99 24,90 24,90
22 Лук репчатый, кг 27,99 27,99 27,99 34,99 29,90 34,90
23 Морковь, кг - - 51,99 69,99 44,90 44,90
24 Яблоки, кг 139,99 139,99 119,99 179,99 79,90 169,90

 

Данные ежедневного мониторинга розничных цен на социально значимые товары 30.07.2020
№ п/п Наименование товара Магнит Пятерочка Монетка
минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
4 Куры, (тушка) кг 104,99 139,99 109,99 109,99 109,90 109,90
5 Рыба мороженая неразделанная, кг 79,98 79,98 118,74 274,99 124,88 149,90
6 Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг 555,00 777,22 628,51 816,60 555,00 555,00
7 Масло подсолнечное рафинированное, л 64,98 129,99 63,88 120,99 74,88 99,90
8 Молоко питьевое, м.д.ж., 2,5%-3,2%, л 38,04 66,66 36,66 58,99 33,22 59,90
9 Яйца куриные, 10 шт. 42,99 69,99 43,99 54,99 42,90 45,90
10 Сахар-песок, кг 34,99 34,99 29,99 35,49 32,90 32,90
11 Соль поваренная пищевая, кг 8,90 78,25 9,99 15,99 12,90 16,90
12 Чай черный байховый, кг - - 479,96 1 599,96 399,60 1199,00
13 Мука пшеничная, кг 26,49 46,99 36,75 59,99 29,95 44,95
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 49,98 99,89 62,86 69,98 - -
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 33,78 109,98 52,48 106,77 34,90 34,90
16 Рис шлифованный, кг 52,48 144,43 66,10 137,77 74,88 133,22
17 Пшено, кг 58,73 102,48 58,88 58,88 74,88 74,88
18 Крупа гречневая-ядрица, кг 66,23 125,54 59,99 141,10 74,88 112,38
19 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 32,47 179,98 32,48 286,64 37,25 224,75
20 Картофель, кг 33,99 33,99 39,99 39,99 39,90 44,90
21 Капуста белокочанная свежая, кг 20,89 - 24,99 24,99 24,90 24,90
22 Лук репчатый, кг 29,99 29,99 27,99 34,99 29,90 34,90
23 Морковь, кг 49,99 52,99 51,99 69,99 44,90 44,90
24 Яблоки, кг 119,99 159,99 119,99 179,99 99,90 169,90

 

Данные ежедневного мониторинга розничных цен на социально значимые товары 29.07.2020
№ п/п Наименование товара Магнит Пятерочка Монетка
минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
3 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
4 Куры, (тушка) кг 107,49 139,99 109,99 116,99 109,90 109,90
5 Рыба мороженая неразделанная, кг 79,98 199,99 118,74 174,99 124,88 149,90
6 Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг 555,00 777,22 649,94 816,61 555,00 555,00
7 Масло подсолнечное рафинированное, л 64,98 129,99 64,43 109,99 74,88 99,90
8 Молоко питьевое, м.д.ж., 2,5%-3,2%, л 38,04 66,66 36,65 58,99 33,22 59,90
9 Яйца куриные, 10 шт. 42,99 71,99 44,99 47,99 42,90 45,90
10 Сахар-песок, кг 31,99 34,99 31,99 34,49 32,90 32,90
11 Соль поваренная пищевая, кг 10,90 14,99 9,99 15,99 12,90 16,90
12 Чай черный байховый, кг 824,95 1399,99 479,96 1 599,96 399,60 1199,00
13 Мука пшеничная, кг 27,99 52,50 32,50 59,99 29,95 44,95
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 49,98 99,89 62,86 69,98 - -
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 33,78 109,98 52,48 106,77 34,90 34,90
16 Рис шлифованный, кг 52,48 155,44 66,10 141,10 74,88 133,22
17 Пшено, кг 58,73 58,73 58,87 58,87 74,88 74,88
18 Крупа гречневая-ядрица, кг 57,99 124,99 59,99 141,10 74,88 87,38
19 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 88,86 111,80 32,48 286,64 37,25 224,75
20 Картофель, кг 35,99 47,70 39,99 54,99 39,90 44,90
21 Капуста белокочанная свежая, кг 20,89 20,89 27,99 27,99 24,90 24,90
22 Лук репчатый, кг 29,99 29,99 29,99 36,99 29,90 34,90
23 Морковь, кг 44,25 44,25 51,99 57,99 44,90 59,90
24 Яблоки, кг 134,99 149,99 119,99 179,99 99,90 169,90

 

Данные ежедневного мониторинга розничных цен на социально значимые товары 28.07.2020
№ п/п Наименование товара Магнит Пятерочка Монетка
минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб минимальная цена, руб максимальная цена, руб
1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - -
